






安全门开关型号说明(例如: SLE11-000NC)
| 产品系列 | 锁定方式 | 配置类型 | 编码方式 | 输出方式 | 引线方式 |
| SLE11 | 0 | 0 | 0 | N | C |
| 0:电磁锁定 | 0:标准型 1:高功能型 | 0:通用编码 1:唯⼀编码 | N:NPN P:PNP | C:M12插头 |







| 安全等级 | EN ISO 13849-1:2015(PL e Category 4)、IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 | ||
| 类型 | 铰链门用 | ||
| 小型 | |||
| M12连接器 | |||
| 标准型 | 高功能型 | ||
| ⼯作距离 | Sao(Off-On) | 1mm | |
| Sar( On-Off) | >15mm | ||
| 响应时间 | 锁定→解除 | 200ms | |
| 解除→锁定 | 200ms | ||
| 检测→非检测 | 200ms+15ms*(级联连接台数-1) | ||
| ⾮检测→检测 | 170ms+50ms*(级联连接台数-1) | ||
控制输出 (OSSD输出) | 输出方式 | 晶体管输出*2 | |
| 最⼤负载电流 | 150mA | ||
| 残余电压(on时) | 最大2.5V(电缆5m时),3.5V(电缆31m时) | ||
| OFF时电压 | 最大2.0V(电缆5m时),3.0V(电缆31m时) | ||
| 泄露电流 | 最高0.5mA | ||
| 最⼤负载容量 | 2uF | ||
| 负载连线电阻 | 最大2.5Ω | ||
AUX输出 (⾮安全系输出) | 输出方式 | 晶体管输出 | |
| 最⼤负载电流 | 50mA | ||
| 残余电压(ON时) | 最⼤2.5V(电缆 5m时),3.5V(电缆31m时) | ||
外部输⼊ (短路电流) | 安全输入 | 约0.5mA*2 | |
锁定控制输入 OSSD动作切换输入 | 约0.5mA | ||
| 复位/EDM输入 | 约0.5mA(仅高功能型) | ||
| EDM 选择输入 | 约0.5mA(仅高功能型) | ||
| 电源 | 电源电压 | DC 24V±20%包括纹波(P-P)10% Class2 | |
| 消耗功率 | <5W | ||
| 保护电路 | 电源逆接保护、各输出过流保护、输出逆接保护、过压报警、低压报警 | ||
| 耐环境性 | 外壳防护等级 | IP65/IP67 | |
| 使⽤环境温度 | -20~55℃(无冻结) | ||
| 存放环境温度 | -25~70℃(无冻结) | ||
| 使⽤环境湿度 | 5~95%RH | ||
| 存放环境湿度 | 5~95%RH | ||
| 耐振动 | 10~55 Hz,双振幅 2.0mm,X、Y、Z 各方向5分钟(IEC 60947-5-3) | ||
| 耐冲击性 | 30G ,X、Y、Z各方向6次(IEC 60947-5-3) | ||















