




安全门锁型号说明(例如:SSM11-AP2)
| 产品系列 | 开关触点 (门开合检测开关+锁定监控开关) | 头部安装方向/材质 | 导管口尺⼨ |
| SSM11 | A | P | 2 |
A:1 NC/1NO(慢动型) B:2NC(慢动型) C:2NC/1NO(慢动型) D:3NC(慢动型) | P:四个安装方向可选 (交货时为前侧安装)/塑料 M:四个安装方向可选 (交货时为前侧安装)/⾦属 | 2:M20 |

| 安全等级 | 最高可达PL d( 基于ISO 13849-1) | |
| 认证 | CE | |
| 标准 | EN 60947-5-1、GB/T 14048.5、EN ISO 14119、GB/T 18831 | |
| 保护等级 | IP67 | |
| 材质 | PA66阻燃 | |
| 机械寿命 | 100万次以上 | |
| 电气寿命 | 15万次以上 | |
| 使⽤类型 | AC-15 | DC-13 |
| 额定⼯作电压(Ue) | DC 240V | DC 24V |
| 额定⼯作电流(le) | 3A | 2A |
| 电气 | ||
| 接触电阻 | 200mΩ以下 | |
| 额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
| 防触电保护等级 | Class Ⅱ(双重绝缘) | |
| 脉冲耐压( EN 60947-5-1) | 2.5KV | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(在DC 500V以下) | |
| 短路保护装置 | 10A,250V需⽤速断型保险丝 | |
| 耐振动 | 10~55Hz,双振幅1.5mm | |
| 耐冲击 | 耐久1000m/s2 | |
| 条件短路电流 | 100A(EN 60947-5-1) | |
| 触点间距 | 2*2mm以上 | |
| 动作特性 | ||
| 强制断开力 | 标准型:最⼩60N | |
| 强制断开行预行程 | 10mm以上 | |
| 操作速度 | 0.1~0.5m/s | |
| 允许操作频率 | 最⼤20次操作/分钟 | |
| 环境 | ||
| 污染度(使⽤环境) | 3(EN 60947-5-1) | |
| 使⽤环境温度 | -10~60℃(无凝结) | |
| 使⽤环境湿度 | 85%RH | |















